Ticket #14447: CD2_Anim0007.sfx
File CD2_Anim0007.sfx, 3.1 KB (added by , 19 months ago) |
---|
Line | |
---|---|
1 | ; OAZA |
2 | |
3 | [samples] |
4 | pkroka=Waves-23\pkroka.wav |
5 | pkrokb=Waves-23\pkrokb.wav |
6 | |
7 | [playlists] |
8 | WSCHOD_BRAMAS |
9 | "2 pkroka 0 100" |
10 | "8 pkrokb 0 100" |
11 | |
12 | BRAMAS_WSCHOD |
13 | "2 pkrokb 0 100" |
14 | "8 pkroka 0 100" |
15 | |
16 | KOLO_LODKI |
17 | "6 pkroka 0 100" |
18 | "13 pkroka 0 100" |
19 | "20 pkrokb 0 100" |
20 | "26 pkroka 0 100" |
21 | "35 pkrokb 0 100" |
22 | "40 pkroka 0 100" |
23 | |
24 | LODKI_KOLO |
25 | "7 pkrokb 0 100" |
26 | "14 pkroka 0 100" |
27 | "20 pkrokb 0 100" |
28 | "27 pkroka 0 100" |
29 | "34 pkroka 0 100" |
30 | "40 pkrokb 0 100" |
31 | |
32 | LODKI_JEZIORO |
33 | "7 pkroka 0 100" |
34 | "16 pkrokb 0 100" |
35 | "20 pkrokb 0 100" |
36 | "27 pkroka 0 100" |
37 | "34 pkroka 0 100" |
38 | "40 pkrokb 0 100" |
39 | |
40 | JEZIORO_LODKI |
41 | "7 pkrokb 0 100" |
42 | "14 pkroka 0 100" |
43 | "20 pkrokb 0 100" |
44 | "27 pkroka 0 100" |
45 | "32 pkroka 0 100" |
46 | "40 pkrokb 0 100" |
47 | |
48 | ZACHOD_DWA |
49 | "5 pkroka 0 100" |
50 | "12 pkrokb 0 100" |
51 | "19 pkroka 0 100" |
52 | "23 pkrokb 0 100" |
53 | |
54 | DWA_ZACHOD |
55 | "6 pkrokb 0 100" |
56 | "13 pkrokb 0 100" |
57 | "19 pkroka 0 100" |
58 | "23 pkrokb 0 100" |
59 | |
60 | POLNOC_DWA |
61 | "7 pkroka 0 100" |
62 | "13 pkrokb 0 100" |
63 | "19 pkroka 0 100" |
64 | |
65 | DWA_POLNOC |
66 | "6 pkrokb 0 100" |
67 | "12 pkrokb 0 100" |
68 | "19 pkroka 0 100" |
69 | |
70 | DWA_JEZIORO |
71 | "6 pkroka 0 100" |
72 | "13 pkrokb 0 100" |
73 | "19 pkrokb 0 100" |
74 | "25 pkroka 0 100" |
75 | |
76 | JEZIORO_DWA |
77 | "6 pkrokb 0 100" |
78 | "12 pkroka 0 100" |
79 | "18 pkroka 0 100" |
80 | "23 pkrokb 0 100" |
81 | |
82 | JEZIORO_JBOK |
83 | "7 pkroka 0 100" |
84 | "15 pkroka 0 100" |
85 | "20 pkrokb 0 100" |
86 | "28 pkroka 0 100" |
87 | "35 pkrokb 0 100" |
88 | "40 pkroka 0 100" |
89 | |
90 | JBOK_JEZIORO |
91 | "7 pkrokb 0 100" |
92 | "14 pkroka 0 100" |
93 | "20 pkrokb 0 100" |
94 | "27 pkroka 0 100" |
95 | "34 pkroka 0 100" |
96 | "40 pkrokb 0 100" |
97 | |
98 | POLUDNIE_DPOLUDNIE |
99 | "5 pkrokb 0 100" |
100 | "11 pkroka 0 100" |
101 | |
102 | DPOLUDNIE_POLUDNIE |
103 | "5 pkroka 0 100" |
104 | "11 pkrokb 0 100" |
105 | |
106 | SZKIELET_BRAMAST |
107 | "6 pkroka 0 100" |
108 | "13 pkroka 0 100" |
109 | "20 pkrokb 0 100" |
110 | "26 pkroka 0 100" |
111 | "35 pkrokb 0 100" |
112 | "40 pkroka 0 100" |
113 | |
114 | KOLO_SZKIELET |
115 | "7 pkrokb 0 100" |
116 | "13 pkrokb 0 100" |
117 | "20 pkroka 0 100" |
118 | "26 pkrokb 0 100" |
119 | "31 pkroka 0 100" |
120 | |
121 | SZKIELET_KOLO |
122 | "6 pkroka 0 100" |
123 | "12 pkrokb 0 100" |
124 | "18 pkroka 0 100" |
125 | "24 pkrokb 0 100" |
126 | "31 pkroka 0 100" |
127 | |
128 | SZKIELET_DPOLUDNIE |
129 | "6 pkroka 0 100" |
130 | "13 pkroka 0 100" |
131 | "20 pkrokb 0 100" |
132 | "26 pkroka 0 100" |
133 | "35 pkrokb 0 100" |
134 | "40 pkrokb 0 100" |
135 | |
136 | DPOLUDNIE_SZKIELET |
137 | "7 pkroka 0 100" |
138 | "15 pkroka 0 100" |
139 | "20 pkrokb 0 100" |
140 | "28 pkroka 0 100" |
141 | "35 pkrokb 0 100" |
142 | "42 pkroka 0 100" |
143 | |
144 | DPOLUDNIE_KOLO |
145 | "7 pkrokb 0 100" |
146 | "14 pkroka 0 100" |
147 | "20 pkrokb 0 100" |
148 | "27 pkroka 0 100" |
149 | "34 pkroka 0 100" |
150 | "40 pkrokb 0 100" |
151 | |
152 | KOLO_DPOLUDNIE |
153 | "6 pkroka 0 100" |
154 | "13 pkroka 0 100" |
155 | "20 pkrokb 0 100" |
156 | "26 pkroka 0 100" |
157 | "35 pkrokb 0 100" |
158 | "41 pkrokb 0 100" |
159 | |
160 | JBOK_KOLO |
161 | "7 pkrokb 0 100" |
162 | "14 pkroka 0 100" |
163 | "22 pkrokb 0 100" |
164 | "29 pkrokb 0 100" |
165 | "35 pkroka 0 100" |
166 | |
167 | KOLO_JBOK |
168 | "6 pkroka 0 100" |
169 | "13 pkroka 0 100" |
170 | "20 pkrokb 0 100" |
171 | "26 pkroka 0 100" |
172 | "35 pkrokb 0 100" |
173 | |
174 | KOLO_BRAMAS |
175 | "6 pkroka 0 100" |
176 | "12 pkrokb 0 100" |
177 | "18 pkroka 0 100" |
178 | "24 pkrokb 0 100" |
179 | "30 pkroka 0 100" |
180 | |
181 | BRAMAS_KOLO |
182 | "6 pkrokb 0 100" |
183 | "12 pkrokb 0 100" |
184 | "19 pkroka 0 100" |
185 | "24 pkrokb 0 100" |
186 | "30 pkroka 0 100" |
187 | |
188 | BRAMAS_SZKIELET |
189 | "6 pkroka 0 100" |
190 | "13 pkroka 0 100" |
191 | "20 pkrokb 0 100" |
192 | "26 pkroka 0 100" |
193 | "35 pkrokb 0 100" |
194 | "41 pkrokb 0 100" |
195 | |
196 | SZKIELET_BRAMAS |
197 | "7 pkrokb 0 100" |
198 | "14 pkroka 0 100" |
199 | "20 pkrokb 0 100" |
200 | "27 pkroka 0 100" |
201 | "34 pkroka 0 100" |
202 | "40 pkrokb 0 100" |
203 | |
204 | [Koniec] |