Ticket #14447: CD4_Anim0007.sfx

File CD4_Anim0007.sfx, 3.3 KB (added by gabberhead, 19 months ago)
Line 
1; OAZA
2[samples]
3krok1=Waves-43\pias1.wav
4krok2=Waves-43\pias2.wav
5krok3=Waves-43\pias3.wav
6krok4=Waves-43\pias4.wav
7woda=Waves-43\woda.wav
8sparks=Waves-43\sparks.wav
9
10[playlists]
11KOLO_OBROT
12"100 woda 0 100"
13"280 sparks 0 5"
14"300 *sparks 0 25"
15"310 *sparks 0 10"
16"320 *sparks 0 20"
17"335 *sparks 0 10"
18"345 *sparks 0 20"
19"355 *sparks 0 10"
20"365 *sparks 0 25"
21"375 *sparks 0 10"
22"376 *sparks 0 0"
23
24WSCHOD_BRAMAS
25"0 krok1 5 31"
26"7 krok2 -5 31"
27
28BRAMAS_WSCHOD
29"0 krok2 5 31"
30"7 krok1 -5 31"
31
32KOLO_LODKI
33"0 krok1 5 31"
34"7 krok2 -5 31"
35"14 krok1 5 31"
36"21 krok4 -5 31"
37"28 krok3 5 31"
38"35 krok2 -5 31"
39
40LODKI_KOLO
41"0 krok3 5 31"
42"7 krok2 -5 31"
43"14 krok4 5 31"
44"21 krok2 -5 31"
45"28 krok3 5 31"
46"35 krok1 -5 31"
47
48LODKI_JEZIORO
49"0 krok2 5 31"
50"7 krok1 -5 31"
51"14 krok4 5 31"
52"21 krok2 -5 31"
53"28 krok3 5 31"
54"35 krok1 -5 31"
55
56JEZIORO_LODKI
57"0 krok3 5 31"
58"7 krok2 -5 31"
59"14 krok3 5 31"
60"21 krok4 -5 31"
61"28 krok3 5 31"
62"35 krok1 -5 31"
63
64ZACHOD_DWA
65"0 krok1 5 31"
66"7 krok3 -5 31"
67"14 krok4 5 31"
68"21 krok2 -5 31"
69
70DWA_ZACHOD
71"0 krok4 5 31"
72"7 krok1 -5 31"
73"14 krok2 5 31"
74"21 krok3 -5 31"
75
76POLNOC_DWA
77"0 krok2 5 31"
78"7 krok3 -5 31"
79"14 krok2 5 31"
80
81DWA_POLNOC
82"0 krok1 5 31"
83"7 krok2 -5 31"
84"14 krok4 5 31"
85
86DWA_JEZIORO
87"0 krok4 5 31"
88"7 krok1 -5 31"
89"14 krok2 5 31"
90"21 krok3 -5 31"
91
92JEZIORO_DWA
93"0 krok2 5 31"
94"7 krok4 -5 31"
95"14 krok1 5 31"
96"21 krok3 -5 31"
97
98JEZIORO_JBOK
99"0 krok1 5 31"
100"7 krok3 -5 31"
101"14 krok1 5 31"
102"21 krok2 -5 31"
103"28 krok4 5 31"
104"35 krok3 -5 31"
105
106JBOK_JEZIORO
107"0 krok3 5 31"
108"7 krok2 -5 31"
109"14 krok4 5 31"
110"21 krok2 -5 31"
111"28 krok3 5 31"
112"35 krok1 -5 31"
113
114POLUDNIE_DPOLUDNIE
115"0 krok1 5 31"
116"7 krok2 -5 31"
117
118DPOLUDNIE_POLUDNIE
119"0 krok1 5 31"
120"7 krok4 -5 31"
121
122SZKIELET_BRAMAST
123"0 krok1 5 31"
124"7 krok4 -5 31"
125"14 krok3 5 31"
126"21 krok2 -5 31"
127"28 krok1 5 31"
128"35 krok2 -5 31"
129
130KOLO_SZKIELET
131"0 krok2 5 31"
132"7 krok4 -5 31"
133"14 krok2 5 31"
134"21 krok3 -5 31"
135"28 krok1 5 31"
136
137SZKIELET_KOLO
138"0 krok1 5 31"
139"7 krok3 -5 31"
140"14 krok2 5 31"
141"21 krok4 -5 31"
142"28 krok1 5 31"
143
144SZKIELET_DPOLUDNIE
145"0 krok3 5 31"
146"7 krok2 -5 31"
147"14 krok1 5 31"
148"21 krok4 -5 31"
149"28 krok1 5 31"
150"35 krok2 -5 31"
151
152DPOLUDNIE_SZKIELET
153"0 krok2 5 31"
154"7 krok1 -5 31"
155"14 krok3 5 31"
156"21 krok2 -5 31"
157"28 krok4 5 31"
158"35 krok2 -5 31"
159"42 krok1 5 31"
160
161DPOLUDNIE_KOLO
162"0 krok1 -5 31"
163"7 krok2 5 31"
164"14 krok3 -5 31"
165"21 krok2 5 31"
166"28 krok4 -5 31"
167"35 krok3 5 31"
168
169KOLO_DPOLUDNIE
170"0 krok4 5 31"
171"6 krok3 -5 31"
172"14 krok1 5 31"
173"21 krok4 -5 31"
174"27 krok3 5 31"
175"35 krok2 -5 31"
176"41 krok1 5 31"
177
178JBOK_KOLO
179"0 krok3 5 31"
180"7 krok2 -5 31"
181"14 krok4 5 31"
182"21 krok1 -5 31"
183"28 krok2 5 31"
184"35 krok1 -5 31"
185
186KOLO_JBOK
187"0 krok3 5 31"
188"7 krok2 -5 31"
189"14 krok1 5 31"
190"21 krok4 -5 31"
191"28 krok3 5 31"
192"35 krok1 -5 31"
193
194KOLO_BRAMAS
195"0 krok1 5 31"
196"7 krok2 -5 31"
197"14 krok3 5 31"
198"21 krok4 -5 31"
199"28 krok2 5 31"
200
201BRAMAS_KOLO
202"0 krok4 5 31"
203"7 krok2 -5 31"
204"14 krok1 5 31"
205"21 krok3 -5 31"
206"28 krok2 5 31"
207
208BRAMAS_SZKIELET
209"0 krok3 5 31"
210"7 krok1 -5 31"
211"14 krok2 5 31"
212"21 krok4 -5 31"
213"28 krok3 5 31"
214"35 krok1 -5 31"
215"41 krok2 5 31"
216
217SZKIELET_BRAMAS
218"0 krok1 5 31"
219"7 krok2 -5 31"
220"14 krok3 5 31"
221"21 krok4 -5 31"
222"28 krok2 5 31"
223"35 krok1 -5 31"
224
225[Koniec]